Quay thử xổ số Miền Nam
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải Tám | -- | -- | -- |
Giải Bảy | --- | --- | --- |
Giải Sáu | --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- |
Giải Năm | ---- | ---- | ---- |
Giải Tư | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |
Giải Ba | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
Giải Nhì | ----- | ----- | ----- |
Giải Nhất | ----- | ----- | ----- |
Giải ĐB | ------ | ------ | ------ |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng Phân Tích Đầu Số
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |